加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 19 双 31 小单 14 小双 11 大单 5 大双 20 庄 28 闲 17 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3466858 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466857 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3466856 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466855 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466854 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466853 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466852 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466851 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3466850 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466849 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466848 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466847 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3466845 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466844 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466843 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466840 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466839 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466838 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466837 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466836 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466835 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3466834 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466833 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466832 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466831 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466830 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3466829 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3466828 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466827 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466826 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466825 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466824 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466823 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466822 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466821 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466820 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3466819 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466818 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466817 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3466816 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466815 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3466814 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3466813 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3466812 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3466811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
